
Stále váháte, zda vaše firma potřebuje/ využije fotovoltaickou elektrárnu? Připravili jsme dva modelové příklady, které vysvětlují a podrobně popisují finanční náročnost pořízení fotovoltaiky včetně předpokládané návratnosti.
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 50 kWp | Fotovoltaická elektrárna o výkonu 17 kWp a baterií 23,2 kWh |
|---|---|
Průměrná roční výroba: 50 000 kWh (Fotovoltaické panely orientované na jih a se sklonem 30 stupňů) | Průměrná roční výroba: 17 000 kWh (Fotovoltaické panely orientované na jih a se sklonem 30 stupňů) |
Pořízovací cena: 950 000 Kč bez DPH | Pořízovací cena: 600 000 Kč bez DPH |
Využití vyrobené elektřiny v objektu: 60% | Využití vyrobené elektřiny v objektu: 60% |
Cena za 1 kWh: 5 Kč | Cena za 1 kWh: 5 Kč |
Roční úspora za nenakoupenou elektřinu: 150 000 Kč (30 000 kWh) | Roční úspora za nenakoupenou elektřinu: 51 000 Kč (10 200 kWh) |
Roční tržby za prodej elektřiny: 10 500 Kč (15 000 kWh) | Roční tržby za prodej elektřiny: 3 570 Kč (5 100 kWh) |
Dotace: 285 000 Kč (30%) | Dotace: 230 000 Kč (30 % na FVE a 50 % na baterie) |
Cena po odečtení dotace: 665 000 Kč (950 000 Kč – 285 000 Kč) | Cena po odečtení dotace: 370 000 Kč (600 000 Kč – 230 000 Kč) |
Financovaná částka: 855 000 (90% z celkové částky) | Financovaná částka: 540 000 Kč (90 % z celkové částky) |
Platba z vlastních zdrojů: 95 000 Kč (10% z celkové částky) | Platba z vlastních zdrojů: 60 000 Kč (10 % z celkové částky) |
Financovaná částka po odečtení dotace: 570 000 Kč (855 000 Kč – 285 000 Kč) | Financovaná částka po odečtení dotace: 310 000 Kč (540 000 Kč – 230 000 Kč) |
Měsíční platby při sjednaném bezúročném úvěru na 10 let: 4 750 Kč / měsíc | Měsíční platby při sjednaném bezúročném úvěru na 10 let: 2 583 Kč / měsíc |
Prostá návratnost: 4 roky | Prostá návratnost: 6,8 let (Baterie lze využít I jako záložní zdroj elektřiny) |


